This stunning 6-bed, 4-bath executive home is located in a quiet, upscale neighbourhood near Ma Murray School, Naache Commons plaza, walking trails, parks, & more. Features include in-floor heating in the basement and garage, furnace serving upstairs with rough-ins for A/C, and a large 6-car driveway. Designed for comfortable living with over 1500 sq ft of bright, open space on the main floor, while the finished walk-out basement adds 800 sq ft with a rec room, wet bar, full bath, and 2 bedrooms. What's more, there's also an additional 800 sq ft 1-bed, 1-bath legal suite with soundproofing and separate utility meters that provides excellent rental income potential. The quality finishes, high ceilings, extra large windows, and 8-foot tall doors contribute to an elevated living experience. (id:44393)
| MLS® Number | R3109237 |
| Property Type | Single Family |
| Bathroom Total | 4 |
| Bedrooms Total | 6 |
| Appliances | Washer, Dryer, Refrigerator, Stove, Dishwasher |
| Basement Development | Finished |
| Basement Type | Full (finished) |
| Constructed Date | 2024 |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Fireplace Present | Yes |
| Fireplace Total | 1 |
| Foundation Type | Concrete Perimeter |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air, Radiant/infra-red Heat |
| Roof Material | Asphalt Shingle |
| Roof Style | Conventional |
| Stories Total | 2 |
| Size Interior | 3,158 Ft2 |
| Total Finished Area | 3158 Sqft |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
| Garage | 2 |
| Open |
| Acreage | No |
| Size Irregular | 6484 |
| Size Total | 6484 Sqft |
| Size Total Text | 6484 Sqft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Basement | Bedroom 4 | 10 ft ,9 in | 12 ft ,4 in | 10 ft ,9 in x 12 ft ,4 in |
| Basement | Bedroom 5 | 10 ft ,9 in | 12 ft ,4 in | 10 ft ,9 in x 12 ft ,4 in |
| Basement | Recreational, Games Room | 18 ft ,6 in | 23 ft ,5 in | 18 ft ,6 in x 23 ft ,5 in |
| Basement | Bedroom 6 | 11 ft ,1 in | 14 ft ,1 in | 11 ft ,1 in x 14 ft ,1 in |
| Basement | Other | 5 ft ,4 in | 8 ft ,1 in | 5 ft ,4 in x 8 ft ,1 in |
| Basement | Kitchen | 8 ft ,7 in | 14 ft ,9 in | 8 ft ,7 in x 14 ft ,9 in |
| Basement | Living Room | 12 ft ,8 in | 12 ft ,2 in | 12 ft ,8 in x 12 ft ,2 in |
| Basement | Dining Room | 8 ft ,7 in | 6 ft ,7 in | 8 ft ,7 in x 6 ft ,7 in |
| Basement | Utility Room | 5 ft ,4 in | 6 ft ,7 in | 5 ft ,4 in x 6 ft ,7 in |
| Main Level | Bedroom 2 | 10 ft ,9 in | 10 ft | 10 ft ,9 in x 10 ft |
| Main Level | Bedroom 3 | 10 ft ,9 in | 9 ft ,8 in | 10 ft ,9 in x 9 ft ,8 in |
| Main Level | Primary Bedroom | 12 ft ,6 in | 16 ft | 12 ft ,6 in x 16 ft |
| Main Level | Other | 8 ft ,8 in | 4 ft ,5 in | 8 ft ,8 in x 4 ft ,5 in |
| Main Level | Foyer | 6 ft ,5 in | 13 ft ,4 in | 6 ft ,5 in x 13 ft ,4 in |
| Main Level | Great Room | 15 ft ,6 in | 17 ft ,6 in | 15 ft ,6 in x 17 ft ,6 in |
| Main Level | Laundry Room | 7 ft ,5 in | 5 ft ,4 in | 7 ft ,5 in x 5 ft ,4 in |
| Main Level | Kitchen | 11 ft ,2 in | 14 ft ,1 in | 11 ft ,2 in x 14 ft ,1 in |
| Main Level | Pantry | 6 ft ,4 in | 6 ft ,2 in | 6 ft ,4 in x 6 ft ,2 in |
| Main Level | Dining Room | 11 ft ,2 in | 9 ft ,3 in | 11 ft ,2 in x 9 ft ,3 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/29580721/10512-109a-street-fort-st-john
Contact us for more information
Tal Dhillon
(604) 596-1800
(855) 596-1800
(604) 596-1885
www.royallepageglobalforce.ca/