Recently renovated, 2003-built, two-storey house sitting on a 12,314 sq ft lot. 6 beds, 3 Full Baths. Double Front Garage. Upstairs has 3 Bed & 2 Full Bath, big Rec. room on main floor, downstairs rental suite has 3 bed and 1 full bath. Newer Floor in the whole house, NEW HOT WATER TANK, newer paint, newer countertop in the main kitchen, sundeck, brand new washer/dryer in the rental suite, and new electrical fixtures. Easy access to the highway, Shopping, and a park nearby. Offers as they come. (id:44393)
| MLS® Number | R3065307 |
| Property Type | Single Family |
| Bathroom Total | 3 |
| Bedrooms Total | 6 |
| Basement Type | None |
| Constructed Date | 2003 |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Exterior Finish | Vinyl Siding |
| Foundation Type | Concrete Perimeter |
| Heating Fuel | Electric, Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Roof Material | Asphalt Shingle |
| Roof Style | Conventional |
| Stories Total | 2 |
| Total Finished Area | 2302 Sqft |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
| Garage | 2 |
| R V |
| Acreage | No |
| Size Irregular | 12314 |
| Size Total | 12314 Sqft |
| Size Total Text | 12314 Sqft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Above | Primary Bedroom | 16 ft | 11 ft ,3 in | 16 ft x 11 ft ,3 in |
| Above | Other | 6 ft ,2 in | 5 ft ,2 in | 6 ft ,2 in x 5 ft ,2 in |
| Above | Bedroom 5 | 11 ft ,1 in | 8 ft ,9 in | 11 ft ,1 in x 8 ft ,9 in |
| Above | Bedroom 6 | 9 ft ,5 in | 9 ft ,1 in | 9 ft ,5 in x 9 ft ,1 in |
| Above | Kitchen | 12 ft ,5 in | 10 ft ,3 in | 12 ft ,5 in x 10 ft ,3 in |
| Above | Living Room | 13 ft ,2 in | 20 ft | 13 ft ,2 in x 20 ft |
| Above | Other | 7 ft ,5 in | 2 ft ,9 in | 7 ft ,5 in x 2 ft ,9 in |
| Main Level | Bedroom 2 | 10 ft ,7 in | 10 ft ,7 in | 10 ft ,7 in x 10 ft ,7 in |
| Main Level | Recreational, Games Room | 12 ft ,2 in | 20 ft ,3 in | 12 ft ,2 in x 20 ft ,3 in |
| Main Level | Bedroom 3 | 9 ft ,5 in | 10 ft ,3 in | 9 ft ,5 in x 10 ft ,3 in |
| Main Level | Bedroom 4 | 8 ft ,8 in | 10 ft ,3 in | 8 ft ,8 in x 10 ft ,3 in |
| Main Level | Kitchen | 14 ft ,7 in | 21 ft ,5 in | 14 ft ,7 in x 21 ft ,5 in |
| Main Level | Laundry Room | 6 ft ,9 in | 9 ft | 6 ft ,9 in x 9 ft |
| Main Level | Laundry Room | 6 ft ,7 in | 5 ft ,4 in | 6 ft ,7 in x 5 ft ,4 in |
| Main Level | Other | 9 ft ,9 in | 4 ft ,6 in | 9 ft ,9 in x 4 ft ,6 in |
| Main Level | Other | 3 ft ,5 in | 14 ft ,1 in | 3 ft ,5 in x 14 ft ,1 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/29073252/8603-92a-street-fort-st-john
Contact us for more information
Paramvir Singh
(604) 572-1008
(604) 572-3008
www.planetgrouprealty.com/